banner_intercircoli
 
 
REGATA DEL 19 APRILE 2009 - CLASSIFICHE PROVVISORIE

2
20ΓΈ CampionatoINTERCIRCOLI ORC
Race Number : 03

Class. : 3 - 4
OVERALL
2

Date : 19/04/09 Distance : 8.3 Coefficient : 1.00 Scoring System Constructed Course Performance Curve

Pos Sail nr. Yacht Owner Class Finish Time Elapsed Time Corr. Time Obs Points
1 ITA12911 WAVE DANCER PEDEMONTE LORENZO C 4 12:25:15 01:50:15 00:00:00    1.00
2 ITA1491 MELANIA BERGAMASCO RICCARDO C 3 12:18:59 01:43:59 00:00:34    2.00
3 ITA15721 KEONDA II MELIOLI GIOVANNI C 4 12:28:10 01:53:10 00:03:47    3.00
4 ITA11866 IL PONTILE BONALDO GRAZIANO R 3 12:20:49 01:45:49 00:04:37    4.00
5 ITA13672 X-WAVE ROCCATAGLIATA MARCO C 3 12:25:38 01:50:38 00:06:15    5.00
6 ITA14921 PISOLO CAIRONI STEFANO C 3 12:24:57 01:49:57 00:06:19    6.00
7 ITA11673 ELISADUE CAPRINO GIOVANNI C 4 12:26:33 01:51:33 00:06:27    7.00
8 ITA04 NEMESI MAGRI' PALMIRO C 4 12:29:22 01:54:22 00:06:43    8.00
9 ITA12607 DIETRO LA LUNA FIORAVANTI MAURO C 4 12:30:00 01:55:00 00:07:12    9.00
10 FRA17514 ABI MARCOLINI GIANPAOLO C 4 12:28:42 01:53:42 00:07:22    10.00
11 ITA15088 ATATA' CONSONNO GUALTIERO C 4 12:37:10 02:02:10 00:12:08    11.00
12 ITA13275 MAESTRO RAY HART DONALD C 4 12:35:16 02:00:16 00:13:23    12.00
13 ITA14738 ELLIOTT SCARFI' GIUSEPPE C 4 12:38:12 02:03:12 00:17:17    13.00
14 ITA5529 MAGIA II SCOPESI ENRICO C 4 12:45:47 02:10:47 00:20:41    14.00
15 ITA14119 IL PEDRITA MARESCA PIERLUIGI C 4          OCS 18.00
16 ITA13596 HOOK ROCCATAGLIATA PIERO C 4          OCS 18.00
17 ITA15798 M.ME DEMI-HEURE CANU FILIPPO C 4          OCS 18.00
18 ITA13953 ALIZE' GAGLIARDI VINCENZO C 3          DNC 19.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Date 20-04-09         Time 22:18:58

 





 

 

Campionato di Vela Intercircoli Marina di Sestri Ponente - Genova 2009