banner_intercircoli
 
 
REGATA DEL 09 MAGGIO 2009 - CLASSIFICHE PROVVISORIE

2
20ΓΈ CampionatoINTERCIRCOLI ORC
Race Number : 04

Class. : 3 - 4
OVERALL
2
Date : 09/05/09 Distance : 10.0 Coefficient : 1.00 Scoring System Constructed Course Performance Curve

Pos Sail nr. Yacht Owner Class Finish Time Elapsed Time Corr. Time Obs Points
1 ITA11866 IL PONTILE BONALDO GRAZIANO R 3 13:46:13 02:41:13 00:00:00    1.00
2 ITA1491 MELANIA BERGAMASCO RICCARDO C 3 13:58:23 02:53:23 00:02:45    2.00
3 ITA14738 ELLIOTT SCARFI' GIUSEPPE C 4 14:05:37 03:00:37 00:09:55    3.00
4 ITA11673 ELISADUE CAPRINO GIOVANNI C 4 14:08:27 03:03:27 00:12:02    4.00
5 ITA15721 KEONDA II MELIOLI GIOVANNI C 4 14:29:45 03:24:45 00:25:59    5.00
6 ITA13596 HOOK ROCCATAGLIATA PIERO C 4 14:32:07 03:27:07 00:30:44    6.00
7 FRA17514 ABI MARCOLINI GIANPAOLO C 4 14:34:51 03:29:51 00:35:26    7.00
8 ITA14921 PISOLO CAIRONI STEFANO C 3 14:34:09 03:29:09 00:38:08    8.00
9 ITA13275 MAESTRO RAY HART DONALD C 4 14:38:54 03:33:54 00:40:45    9.00
10 ITA13672 X-WAVE ROCCATAGLIATA MARCO C 3 14:33:59 03:28:59 00:41:22    10.00
11 ITA12911 WAVE DANCER PEDEMONTE LORENZO C 4 14:43:16 03:38:16 00:41:52    11.00
12 ITA12607 DIETRO LA LUNA FIORAVANTI MAURO C 4 14:45:41 03:40:41 00:44:07    12.00
13 ITA04 NEMESI MAGRI' PALMIRO C 4 14:45:08 03:40:08 00:44:58    13.00
14 ITA15798 M.ME DEMI-HEURE CANU FILIPPO C 4          DNF 15.00
15 ITA13953 ALIZE' GAGLIARDI VINCENZO C 3          DNC 19.00
16 ITA5529 MAGIA II SCOPESI ENRICO C 4          DNC 19.00
17 ITA14119 IL PEDRITA MARESCA PIERLUIGI C 4          DNC 19.00
18 ITA15088 ATATA' CONSONNO GUALTIERO C 4          DNC 19.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Date 15-05-09         Time 10:25:42

 





 

 

Campionato di Vela Intercircoli Marina di Sestri Ponente - Genova 2009