banner_intercircoli
 
 
REGATA DEL 04 APRILE 2009 - CLASSIFICHE PROVVISORIE

2
20ΓΈ CampionatoINTERCIRCOLI ORC
Race Number : 02

Class. : 3 - 4
OVERALL
2


Date : 04/04/09 Distance : 5.0 Coefficient : 1.00 Scoring System Constructed Course Performance Curve


Pos Sail nr. Yacht Owner Class Finish Time Elapsed Time Corr. Time Obs Points
1 ITA11866 IL PONTILE BONALDO GRAZIANO R 3 12:12:39 01:37:39 00:00:00    1.00
2 ITA13596 HOOK ROCCATAGLIATA PIERO C 4 12:23:49 01:48:49 00:02:12    2.00
3 ITA1491 MELANIA BERGAMASCO RICCARDO C 3 12:23:43 01:48:43 00:05:14    3.00
4 ITA11673 ELISADUE CAPRINO GIOVANNI C 4 12:25:45 01:50:45 00:06:50    4.00
5 ITA14738 ELLIOTT SCARFI' GIUSEPPE C 4 12:29:18 01:54:18 00:10:33    5.00
6 ITA12911 WAVE DANCER PEDEMONTE LORENZO C 4 12:32:16 01:57:16 00:10:48    6.00
7 ITA15721 KEONDA II MELIOLI GIOVANNI C 4 12:35:00 02:00:00 00:11:42    7.00
8 ITA04 NEMESI MAGRI' PALMIRO C 4 12:34:53 01:59:53 00:13:52    8.00
9 ITA13275 MAESTRO RAY HART DONALD C 4 12:35:33 02:00:33 00:15:47    9.00
10 ITA14921 PISOLO CAIRONI STEFANO C 3 12:37:40 02:02:40 00:19:02    10.00
11 FRA17514 ABI MARCOLINI GIANPAOLO C 4 12:46:00 02:11:00 00:25:28    11.00
12 ITA15088 ATATA' CONSONNO GUALTIERO C 4 12:49:05 02:14:05 00:26:26    12.00
13 ITA13672 X-WAVE ROCCATAGLIATA MARCO C 3 12:50:32 02:15:32 00:34:00    13.00
14 ITA5529 MAGIA II SCOPESI ENRICO C 4 12:53:57 02:18:57 00:34:09    14.00
15 ITA15798 M.ME DEMI-HEURE CANU FILIPPO C 4 13:03:11 02:28:11 00:37:08    15.00
16 ITA14119 IL PEDRITA MARESCA PIERLUIGI C 4 12:59:25 02:24:25 00:38:21    16.00
17 ITA13953 ALIZE' GAGLIARDI VINCENZO C 3          DNC 19.00
18 ITA12607 DIETRO LA LUNA FIORAVANTI MAURO C 4          DNC 19.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Date 29-04-09         Time 18:09:33



 

 

Campionato di Vela Intercircoli Marina di Sestri Ponente - Genova 2009