banner_intercircoli
 
 
CLASSIFICHE GENERALI PROVVISORIE

2
20ΓΈ CampionatoINTERCIRCOLI ORC

Class. : 1 - 2
OVERALL
2



Pos Sail nr. Yacht Owner Club Type Designer Class 1 2 3 4 Points
1 ITA414 AMELIE CLAVARINO LUCA - PROFUMO L. Y.C.ITALIANO DUFOUR 414 TROPHY HUMPHREYS C 2 2.00 1.00 1.00 3.00 7.00
2 ITA14887 ARGO MANFREDI LUCIANO Y.C.ITALIANO FIRST 44.7 FARR C 1 3.00 3.00 4.00 1.00 11.00
3 ITA12379 SCINTILLA J MACRI' ANTONIO Y.C.ITALIANO J 39 MOD. JOHNSTONE R 2 4.00 8.00 3.00 5.00 20.00
4 ITA13763 TONNO SUBITO HAYES ROBERT Y.C.ITALIANO FIRST 40.7 FARR C 2 1.00 2.00 14.00 4.00 21.00
5 ITA14220 LOW NOISE QUINTAVALLA ANDREA Y.C.DOMASO IMX 40 MOD. JEPPESEN C 1 6.00 7.00 6.00 2.00 21.00
6 ITA14929 GESEL GUGLIELMETTI GIACOMO Y.C.ITALIANO BAVARIA 42 MATCH J&J DESIGN C 2 5.00 10.00 5.00 8.00 28.00
7 ITA15530 HOLE IN ONE POGGI MARCO Y.C.ITALIANO GRAN SOLEIL 50 JV JUDEL/VROLIJK C 1 16.00 5.00 2.00 7.00 30.00
8 ITA15297 PAPPAMISIDIALE CROVETTO MAURO LNI GENOVA SEST ELAN 37 SD HUNPHREYS C 2 8.00 4.00 11.00 9.00 32.00
9 ITA15492 ROBI E 14 SCHIERONI MASSIMO LNI SAVONA J-92 S JOHNSTONE R 2 9.00 12.00 7.00 6.00 34.00
10 ITA14874 OUTSIDER MORESINO ERNESTO Y.C.SESTRI LEVA FIRST 36.7 FARR C 2 16.00 6.00 8.00 16.00 46.00
11 ITA213X35 REWIND ROVIDA RENATO-BIANCHI GEROLAMO Y.C.ITALIANO X-35 OD JEPPESEN C 2 16.00 9.00 9.00 16.00 50.00
12 ITA11549 STREGA PAGLIARIN MASSIMO IL PONTILE X-452 JEPPESEN C 2 10.00 16.00 10.00 16.00 52.00
13 ITA15716 IAIA II FRIXIONE ADELIO LNI GENOVA CENT SUN ODYSSEY 42 P LOMBARD-GARRONI C 2 7.00 16.00 16.00 16.00 55.00
14 ITA12908 MADDA 5 CARAMELLI GIULIO LNI SESTRI PONE J 130 JOHNSTONE C 1 16.00 11.00 14.00 16.00 57.00
15 ITA9396 HELENA SALVADORE GIANLUCA/BELLUCCI RUGGERO C.N.T. PROTO VALLICELLI & C. C 2 11.00 16.00 16.00 16.00 59.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Date 14-05-09         Time 11:06:35

 



 

 

Campionato di Vela Intercircoli Marina di Sestri Ponente - Genova 2009