banner_intercircoli
 
 
CLASSIFICHE GENERALI PROVVISORIE

2
20ΓΈ CampionatoINTERCIRCOLI ORC

Class. : 3 - 4
OVERALL
2

Pos Sail nr. Yacht Owner Club Type Designer Class 1 2 3 4 Points
1 ITA1491 MELANIA BERGAMASCO RICCARDO LNI GENOVA CENT ELAN 333 HUMPHREYS C 3 3.00 3.00 2.00 2.00 10.00
2 ITA11866 IL PONTILE BONALDO GRAZIANO S.N.IL PONTILE IOR 3/4 TON PENSO R 3 6.00 1.00 4.00 1.00 12.00
3 ITA12911 WAVE DANCER PEDEMONTE LORENZO LNI SESTRI PONE STAG 32 TADDEI C 4 2.00 6.00 1.00 11.00 20.00
4 ITA15721 KEONDA II MELIOLI GIOVANNI LNI GENOVA CENT FIRST 33.7 B.GHIS BERRET C 4 8.00 7.00 3.00 5.00 23.00
5 ITA11673 ELISADUE CAPRINO GIOVANNI S.C.ORBETELLO X-342 JEPPESEN C 4 11.00 4.00 7.00 4.00 26.00
6 ITA13596 HOOK ROCCATAGLIATA PIERO C.N.LAVAGNA FIRST 31.7 FINOT C 4 1.00 2.00 18.00 6.00 27.00
7 FRA17514 ABI MARCOLINI GIANPAOLO LNI GENOVA FIRST 33.7 (DK) BERRET C 4 4.00 11.00 10.00 7.00 32.00
8 ITA14738 ELLIOTT SCARFI' GIUSEPPE LNI GE SETRI SUN SHINE 36 CASTRO C 4 12.00 5.00 13.00 3.00 33.00
9 ITA14921 PISOLO CAIRONI STEFANO Y.C.SANREMO SUN FAST 37 FAUROUX C 3 10.00 10.00 6.00 8.00 34.00
10 ITA13275 MAESTRO RAY HART DONALD C.N.ILVA FIRST 33.7 BERRET C 4 5.00 9.00 12.00 9.00 35.00
11 ITA04 NEMESI MAGRI' PALMIRO LNI SESTRI PONE DUFOUR 35 CLASSIC J & J C 4 9.00 8.00 8.00 13.00 38.00
12 ITA13672 X-WAVE ROCCATAGLIATA MARCO LNI GENOVA X-332 JEPPESEN C 3 19.00 13.00 5.00 10.00 47.00
13 ITA12607 DIETRO LA LUNA FIORAVANTI MAURO LNI GENOVA CENT FIRST 35 BERRET C 4 7.00 19.00 9.00 12.00 47.00
14 ITA15088 ATATA' CONSONNO GUALTIERO C.N.STURLA FIRST 31.7 FINOT C 4 15.00 12.00 11.00 19.00 57.00
15 ITA15798 M.ME DEMI-HEURE CANU FILIPPO LNI MILANO DUFOUR 365 GL FELCI-ROSEO C 4 13.00 15.00 18.00 15.00 61.00
16 ITA5529 MAGIA II SCOPESI ENRICO C.N.IL PONTILE SWAN 43 SPARKMAN&STEPHEN C 4 19.00 14.00 14.00 19.00 66.00
17 ITA14119 IL PEDRITA MARESCA PIERLUIGI Y.C.ITALIANO FIRST 31.7 FINOT C 4 14.00 16.00 18.00 19.00 67.00
18 ITA13953 ALIZE' GAGLIARDI VINCENZO Y.C.ITALIANO CATALINA 400 MK I BUTTLER C 3 19.00 19.00 19.00 19.00 76.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Date 15-05-09         Time 10:25:57




 

 

Campionato di Vela Intercircoli Marina di Sestri Ponente - Genova 2009